| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Mainway Recreation Centre (Pad 1) | Sat, Sep. 20, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | 1.5 hour practice |
| Skyway Arena | Wed, Sep. 24, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Sep. 29, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Oct. 06, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Oct. 20, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Oct. 27, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Nov. 03, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Nov. 10, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Nov. 17, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Nov. 24, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Mountainside Arena | Tue, Nov. 25, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | shared practice with 16Bs |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Dec. 01, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Dec. 08, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Dec. 15, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Dec. 22, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Jan. 05, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Jan. 12, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Jan. 19, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Jan. 26, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Feb. 02, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Feb. 09, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Aldershot Arena formerly Kiwanis Arena | Thu, Feb. 19, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Special Thursday Practice |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Feb. 23, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Mar. 02, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Mar. 09, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
| Mainway Recreation Centre (Pad 2) | Mon, Mar. 16, 2026 5:30 PM - 6:30 PM | Monday Practice |
Fri, Nov. 21, 2025 2:15 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 2
Fri, Nov. 21, 2025 6:15 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 2
Sat, Nov. 22, 2025 9:00 AM - 9:00 AM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 3
Sat, Nov. 22, 2025 5:00 PM
Seymour-Hannah Sports & Entertainment Center Sportsplex 3
Sat, Nov. 29, 2025 5:30 PM - 6:30 PM
Mainway Recreation Centre (Pad 2)